| สินค้า | ตัวยึดท่ออะคริลิก |
|---|---|
| วัสดุ | อลูมิเนียมชุบอโนไดซ์สีดำ |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่รองรับ | 85 มม., 115 มม., 165 มม. |
| น้ำหนัก | 85 มม.: 170 กรัม; 115 มม.: 198 กรัม; 165 มม.: 295 กรัม |
| คุณสมบัติการออกแบบ | • แคลมป์รูปครึ่งวงกลมแบบสองชิ้นที่ยึดประสานกันได้ • มีรูสำหรับยึดติดตั้งที่ด้านล่างและด้านข้าง เพื่อการยึดติดที่มั่นคง • มาพร้อมแผ่นกาวกันลื่นเนื้อนุ่มเพื่อการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น • ไม่เหมาะสำหรับท่ออะลูมิเนียม ให้ใช้ฐานยึดแบบ Arca-Swiss แทน |
| รายการจัดส่ง | • 1 × แคลมป์ชิ้นบน • 1 × แคลมป์ชิ้นล่าง • สกรู 4 ตัว • 1 × แผ่นกาวกันลื่น |
| หมายเหตุการใช้งาน | • ตัดแผ่นกันลื่นให้ได้ความยาวที่เหมาะสมก่อนนำไปติด • ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดหมดจดก่อนติดแผ่นรอง • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคลมป์ยึดแน่นหนาเพื่อป้องกันการลื่นหลุด |
| รายการ | ความกว้าง A | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน B | ความสูง C | ความหนา D | ความกว้างฐาน E | ระยะห่างก้นหลุม F | ระยะห่างก้นหลุม G | ระยะรูด้านข้าง H | ระยะรูด้านข้าง I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แคลมป์ 85 ตัว | 30 | 85 | 97 | 5 | 46 | 40 | 22 | 105 | 10 |
| แคลมป์ 115 | 30 | 115 | 127 | 5 | 46 | 40 | 22 | 135 | 10 |
| แคลมป์ 165 | 30 | 165 | 181 | 5 | 46 | 40 | 22 | 185 | 10 |
มีรูยึดตำแหน่งใดบ้างที่สามารถใช้สำหรับการติดตั้งได้?
มีรูสำหรับติดตั้งอยู่ที่ด้านข้าง รวมถึงด้านบนและด้านล่าง
แผ่นกันลื่นแบบมีกาวจะหลุดออกมาไหม
เมื่อยึดเข้าที่แล้ว ชิ้นส่วนเหล่านี้จะไม่หลุดออกง่าย อย่างไรก็ตาม หากชิ้นส่วนหลุดออกหลังจากมีการถอดและประกอบซ้ำหลายครั้ง อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกันลื่นใหม่
มีข้อควรระวังอะไรบ้างในการติดยึด?
เมื่อติดแผ่นกันลื่นเข้ากับแคลมป์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตัดแผ่นกันลื่นให้มีความยาวที่เหมาะสม และทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดแผ่นกันลื่นนั้น
สามารถใช้ยึดท่ออะลูมิเนียมได้หรือไม่
ไม่ อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับท่อทรงกระบอกเท่านั้น หากต้องการยึดท่ออะลูมิเนียม โปรดเลือกฐานยึดแบบ Arca-Swiss