Universal M8/M10 Installation Wrench는 수중 인클로저 및 해저 시스템에 사용되는 Blu-Sub 벌크헤드형 구성 요소의 조립 및 유지보수를 지원하도록 설계되었습니다. 양단 설계를 통해 하나의 공구로 M8 및 M10 하드웨어를 모두 지원할 수 있어, Blu-Sub 설치 작업 시 여러 개의 전용 공구를 사용할 필요를 줄여줍니다.
렌치의 각 끝에는 케이블 위로 통과할 수 있는 슬롯이 통합되어 있어, 설치 또는 제거 시 케이블이 이미 연결된 상태에서도 작업이 가능합니다. 이는 사전 종단된 수중 어셈블리나 컴팩트한 인클로저 구성에서 특히 유용합니다.
이 렌치는 해양 환경 및 작업 환경에서의 내구성과 내식성을 위해 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. Blu-Sub 벌크헤드형 구성 요소에 요구되는 일반적인 설치 토크 범위 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 과도한 힘을 가하면 렌치 소켓이 변형될 수 있으므로 주의해야 합니다.
설치되는 구성 요소에 따라 일부 액세서리는 설치 중 일시적으로 제거해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 커넥터형 구성 요소를 설치할 때는 결합 플러그나 보호 캡을 먼저 제거해야 할 수 있습니다. 또한 일부 글랜드형 관통구는 구조적 특성으로 인해 렌치가 가장 아래쪽 육각부에 완전히 접근하지 못할 수 있습니다.
이 공구는 Blu-Sub 하드웨어에 맞게 특별히 설계되어 호환되는 구성 요소와 안정적으로 결합됩니다. 다른 시스템에서 사용하는 공구와 유사해 보일 수 있지만, 제조사 간 치수 차이로 인해 타사 구성 요소와의 호환성은 보장되지 않습니다.
| 품목 | 범용 M8/M10 설치 렌치 |
| 재질 | 304 스테인리스 스틸 |
| 무게 | 74 g |
| 지원 하드웨어 규격 | M8 및 M10 Blu-Sub 벌크헤드형 구성 요소 |
| 공구 구성 | 전용 M8 및 M10 설치 끝단이 있는 양단 렌치 |
| 슬롯 설계 | 양쪽 끝의 케이블 통과 슬롯으로 미리 연결된 케이블 위로 설치 가능 |
| 핸들 기능 | 통합된 4개의 홀에 포함된 나사와 너트를 설치하여 임시 핸들을 만들 수 있음 |
| 호환성 | Blu-Sub 구성 요소용으로 설계되었으며 타사 하드웨어와의 호환성은 보장되지 않음 |
| 제품명 | 제품 SKU | 호환성 |
| Subsea M10 Self-Sealing Vent & Vacuum Plug | BS-SSC-SSVPL-BLK-10A1 | 호환 가능 |
| Mid-Depth M8 Gland Cable Penetrator | BS-SSC-THGLP-ALU-08A1 | 호환 가능 |
| Subsea M8 Depth Sensor (0-30Bar) | BS-SSC-DPTHS-BLK-08A1 | 호환 가능 |
| Low-Depth M10 Gland Cable Penetrator / 7.8 x 5.6 (3x16AWG Cable) | BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA1 | 호환 가능 |
| Low-Depth M10 Gland Cable Penetrator / 7.2 x 4.6 (6x24AWG Cable) | BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA2 | 호환 가능 |
| Low-Depth M10 Gland Cable Penetrator / 5.6 x 3.4 (4x28AWG Cable) | BS-SSC-GLPEN-NPB-BLA1 | 호환 가능 |
| Low-Depth M10 Gland Cable Penetrator / 8.4 x 5.9 (2x16AWG+4x26AWG Cable) | BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA3 | 호환 가능 |
| Low-Depth M10 Gland Cable Penetrator / 7.8 x 4.1 (2x24AWG+2x26AWG Cable) | BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA4 | 호환 가능 |
| Low-Depth M10 Gland Cable Penetrator / 6.4 x 4.3 (3x20AWG Cable) | BS-SSC-GLPEN-NPB-BLA2 | 호환 가능 |
| Subsea M10 Rotary Waveband Switch / 3-Position | BS-SSC-SSWAV-BLK-10A3 | 호환 가능 |
| Subsea M10 Rotary Waveband Switch / 4-Position | BS-SSC-SSWAV-BLK-10A4 | 호환 가능 |
| Subsea M10 Rotary Waveband Switch / 5-Position | BS-SSC-SSWAV-BLK-10A5 | 호환 가능 |
| Subsea M10 Rotary Waveband Switch / 6-Position | BS-SSC-SSWAV-BLK-10A6 | 호환 가능 |
| Subsea M10 Rotary Waveband Switch / 7-Position | BS-SSC-SSWAV-BLK-10A7 | 호환 가능 |
| Subsea M10 Rotary Waveband Switch / 8-Position | BS-SSC-SSWAV-BLK-10A8 | 호환 가능 |
| Subsea M10 Rotary Potentiometer | BS-SSC-SSRPT-BLK-A1A1 | 호환 가능 |
| Subsea M10 Rotary On/Off Switch / Aluminum / Standard Length | BS-SSC-SSRSW-BLK-10A1 | 호환 가능 |
| Subsea M10 Rotary On/Off Switch / Aluminum / Extended Length | BS-SSC-SSRSW-BLK-10A2 | 호환 가능 |
| Subsea M10 Rotary On/Off Switch / Stainless Steel / Standard Length | BS-SSC-SSRSW-SSX-10A1 | 호환 가능 |
| Subsea M10 Pressure Trigger Switch / 2 Bar / 0.2 MPa (20m) Trigger Depth | BS-SSC-SSPTS-BLK-1002 | 호환 가능 |
| Subsea M10 Pressure Trigger Switch / 4 Bar / 0.4 MPa (40m) Trigger Depth | BS-SSC-SSPTS-BLK-1004 | 호환 가능 |
| Subsea M10 Tap Switch (Non-Latching) | BS-SSC-SSSWT-BLK-10A1 | 호환 가능 |
| Subsea M8 Rotary On/Off Switch | BS-SSC-SSSWI-BLK-08A1 | 호환 가능 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Aluminum / 7.8 x 5.6 | BS-SSC-GLPEN-ALU-78A1 | 호환 가능 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Aluminum / 7.2 x 4.6 | BS-SSC-GLPEN-ALU-72A1 | 호환 가능 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Aluminum / 5.6 x 3.4 | BS-SSC-GLPEN-ALU-56A1 | 호환 가능 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Aluminum / 8.4 x 5.9 | BS-SSC-GLPEN-ALU-84A1 | 호환 가능 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Aluminum / 7.8 x 4.1 | BS-SSC-GLPEN-ALU-78A2 | 호환 가능 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Aluminum / 6.4 x 4.3 | BS-SSC-GLPEN-ALU-64A1 | 호환 가능 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Stainless Steel / 7.8 x 5.6 | BS-SSC-GLPEN-SSX-78A1 | 호환 가능 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Stainless Steel / 7.2 x 4.6 | BS-SSC-GLPEN-SSX-72A1 | 호환 가능 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Stainless Steel / 5.6 x 3.4 | BS-SSC-GLPEN-SSX-56A1 | 호환 가능 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Stainless Steel / 8.4 x 5.9 | BS-SSC-GLPEN-SSX-84A1 | 호환 가능 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Stainless Steel / 7.8 x 4.1 | BS-SSC-GLPEN-SSX-78A2 | 호환 가능 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Stainless Steel / 6.4 x 4.3 | BS-SSC-GLPEN-SSX-64A1 | 호환 가능 |
| Deep-Sea Cable Penetrator / M8x1 | BS-SSC-CBLPN-BLK-08A1 | 호환 가능 |
| Deep-Sea Cable Penetrator / M10x1 | BS-SSC-CBLPN-BLK-10A1 | 호환 가능 |
| Metric Sealing Plug (Blank) / M8 | BS-SSC-PBLNK-BLK-08A1 | 호환 가능 |
| Metric Sealing Plug (Blank) / M10 | BS-SSC-PBLNK-BLK-10A1 | 호환 가능 |
| Deep-Sea Cable Connectors - M10 Bulkhead / 3-Pin | BS-SSC-3PFPL-BLK-16A1 | 부분 호환 — 렌치가 하단 육각부까지 닿지 않을 수 있음 |
| Deep-Sea Cable Connectors - M10 Bulkhead / 6-Pin | BS-SSC-6PFPL-BLK-MXA1 | 부분 호환 — 렌치가 하단 육각부까지 닿지 않을 수 있음 |
| Subsea M10 Signal Indicator / Blue | BS-SSC-SSSIG-BLU-10A1 | 호환 가능 |
| Subsea M10 Signal Indicator / Red | BS-SSC-SSSIG-RED-10A1 | 호환 가능 |
| Subsea M10 Signal Indicator / Green | BS-SSC-SSSIG-GRE-10A1 | 호환 가능 |
| Subsea M10 7-Segment Display / Red 7-Segment Display | BS-SSC-SSLED-RED-10A1 | 호환 가능 |
| Subsea M10 7-Segment Display / Yellow 7-Segment Display | BS-SSC-SSLED-YLW-10A1 | 호환 가능 |
| Subsea M10 Water Temperature Sensor | BS-SSC-TEMPS-BLK-10A1 | 호환 가능 |
| Subsea M10 Depth Sensor (0-30Bar) | BS-SSC-DPTHS-BLK-10A1 | 호환 가능 |
| Subsea M8 Vent & Vacuum Plug / M8 Enclosure Vent | BS-SSC-ENCLV-BLK-08A1 | 호환 가능 |
| Subsea M8 Vent & Vacuum Plug / Vacuum Plug | BS-SSC-ENCVP-COP-08A1 | 호환 가능 |
| Subsea M10 Rotary On/Off Switch / Aluminum / Extended Length / Heavy-Duty | BS-SSC-SSRSW-BLK-10A3 | 호환 가능 |
인접한 벌크헤드 구성 요소 간 최소 권장 설치 간격은 위 도면을 참조하십시오. 렌치 삽입과 설치 또는 제거 시 안정적인 결합을 위해 인접한 벌크헤드 구성 요소의 외경 사이에 ≥ 0.6 mm의 최소 간격을 권장합니다. 실제 간격은 장착 홀 공차 및 설치 정렬 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
왜 과도한 힘을 가하면 렌치 개구부가 벌어지거나 변형되거나 미끄러지나요?
이는 일반적으로 권장 토크 범위를 초과하여 과도하게 조였을 때 발생합니다. Blu-Sub 벌크헤드 구성 요소는 과도한 힘 없이도 적절한 설치 토크를 달성할 수 있습니다. 변형이 발생한 경우, 렌치 개구부를 부드럽게 눌러 원래 형태로 복원하여 정상적인 결합 상태를 회복할 수 있습니다.
렌치에 있는 네 개의 원형 구멍은 어떤 용도인가요?
이 구멍들은 포함된 나사와 너트를 렌치에 통과시켜 임시 손잡이를 만들 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 조이거나 풀 때 추가적인 지렛 효과와 향상된 제어력을 제공합니다.
이 렌치를 토크 렌치와 함께 사용할 수 있나요?
아니요. 이 Universal M8/M10 Installation Wrench는 토크 렌치와 결합하도록 설계되지 않았습니다. 설치는 Blu-Sub 벌크헤드형 구성 요소에 필요한 일반적인 토크 범위 내에서 수동으로 수행해야 합니다.
모든 M8 및 M10 구성 요소와 완전히 호환되나요?
대부분의 Blu-Sub M8 및 M10 벌크헤드형 구성 요소와 호환됩니다. 그러나 일부 설치의 경우, 작업 전에 결합 커넥터나 보호 캡을 일시적으로 제거해야 할 수 있습니다. 또한 일부 케이블 글랜드 관통구는 구조적 특성으로 인해 가장 아래쪽 육각부에 대한 접근을 제한할 수 있습니다.
다른 제조사의 구성 요소에도 사용할 수 있나요?
타사 하드웨어와의 호환성은 보장되지 않습니다. 이 렌치는 Blu-Sub 구성 요소에 맞게 설계되었으며, 제조사 간 치수 차이로 인해 적절한 맞물림이 이루어지지 않을 수 있습니다.