ユニバーサル M8 / M10 取付レンチは、水中エンクロージャや水中システムで使用されるBlu-Subのバルクヘッド型コンポーネントの組立およびメンテナンスを支援するために設計されています。両端設計により、1つの工具でM8およびM10の両サイズのハードウェアに対応でき、Blu-Subシステムの作業時に複数の専用工具を用意する必要を減らします。
レンチの各端にはケーブルを通すためのスロットが組み込まれており、取り付けや取り外しの際にケーブルの上から工具を通して使用できます。これにより、ケーブルがすでに接続された状態でもコンポーネントを締め付けたり緩めたりすることが可能になり、事前終端された水中アセンブリやコンパクトなエンクロージャレイアウトで特に有効です。
本レンチはステンレス鋼製で、海洋環境および作業環境における耐久性と耐腐食性を備えています。Blu-Subのバルクヘッド型コンポーネントに必要な通常の取付トルク範囲内で使用することを想定しています。過度な力を加えるとレンチソケットが変形する可能性があるため、締め過ぎは避けてください。
取り付けるコンポーネントの種類によっては、作業時に一部の付属部品を一時的に取り外す必要があります。例えば、一部のコネクタ型コンポーネントを取り付ける際には、接続プラグや保護キャップを先に取り外す必要がある場合があります。また、一部のグランド式ペネトレーターでは形状の影響により、レンチが最下部の六角部に届きにくい場合があります。
本ツールはBlu-Subハードウェア専用に設計されており、対応コンポーネントと確実にかみ合うよう設計されています。他システム用の工具と外観が似ている場合がありますが、メーカーごとの寸法差により、サードパーティ製コンポーネントとの互換性は保証されません。
ユニバーサル M8 / M10 取付レンチ × 1 ロングナット × 1 ネジ × 1
| 項目 | ユニバーサル M8 / M10 取付レンチ |
| 材質 | 304ステンレス鋼 |
| 重量 | 74 g |
| 対応ハードウェアサイズ | Blu-Sub M8およびM10 バルクヘッド型コンポーネント |
| ツール構成 | M8およびM10専用取付端を備えた両口レンチ |
| スロット設計 | 両端にケーブル通し用スロットを備え、あらかじめ接続されたケーブルの上から取り付け可能 |
| ハンドル機能 | 4つの一体型穴により、付属のネジとナットを取り付けて一時的なハンドルを作成可能 |
| 互換性 | Blu-Subコンポーネント専用設計。サードパーティ製ハードウェアとの互換性は保証されません |
| 製品名 | 製品SKU | 互換性 |
| Subsea M10 Self-Sealing Vent & Vacuum Plug | BS-SSC-SSVPL-BLK-10A1 | 対応 |
| Mid-Depth M8 Gland Cable Penetrator | BS-SSC-THGLP-ALU-08A1 | 対応 |
| Subsea M8 Depth Sensor (0-30Bar) | BS-SSC-DPTHS-BLK-08A1 | 対応 |
| Low-Depth M10 Gland Cable Penetrator / 7.8 x 5.6 (3x16AWG Cable) | BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA1 | 対応 |
| Low-Depth M10 Gland Cable Penetrator / 7.2 x 4.6 (6x24AWG Cable) | BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA2 | 対応 |
| Low-Depth M10 Gland Cable Penetrator / 5.6 x 3.4 (4x28AWG Cable) | BS-SSC-GLPEN-NPB-BLA1 | 対応 |
| Low-Depth M10 Gland Cable Penetrator / 8.4 x 5.9 (2x16AWG+4x26AWG Cable) | BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA3 | 対応 |
| Low-Depth M10 Gland Cable Penetrator / 7.8 x 4.1 (2x24AWG+2x26AWG Cable) | BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA4 | 対応 |
| Low-Depth M10 Gland Cable Penetrator / 6.4 x 4.3 (3x20AWG Cable) | BS-SSC-GLPEN-NPB-BLA2 | 対応 |
| Subsea M10 Rotary Waveband Switch / 3-Position | BS-SSC-SSWAV-BLK-10A3 | 対応 |
| Subsea M10 Rotary Waveband Switch / 4-Position | BS-SSC-SSWAV-BLK-10A4 | 対応 |
| Subsea M10 Rotary Waveband Switch / 5-Position | BS-SSC-SSWAV-BLK-10A5 | 対応 |
| Subsea M10 Rotary Waveband Switch / 6-Position | BS-SSC-SSWAV-BLK-10A6 | 対応 |
| Subsea M10 Rotary Waveband Switch / 7-Position | BS-SSC-SSWAV-BLK-10A7 | 対応 |
| Subsea M10 Rotary Waveband Switch / 8-Position | BS-SSC-SSWAV-BLK-10A8 | 対応 |
| Subsea M10 Rotary Potentiometer | BS-SSC-SSRPT-BLK-A1A1 | 対応 |
| Subsea M10 Rotary On/Off Switch / Aluminum / Standard Length | BS-SSC-SSRSW-BLK-10A1 | 対応 |
| Subsea M10 Rotary On/Off Switch / Aluminum / Extended Length | BS-SSC-SSRSW-BLK-10A2 | 対応 |
| Subsea M10 Rotary On/Off Switch / Stainless Steel / Standard Length | BS-SSC-SSRSW-SSX-10A1 | 対応 |
| Subsea M10 Pressure Trigger Switch / 2 Bar / 0.2 MPa (20m) Trigger Depth | BS-SSC-SSPTS-BLK-1002 | 対応 |
| Subsea M10 Pressure Trigger Switch / 4 Bar / 0.4 MPa (40m) Trigger Depth | BS-SSC-SSPTS-BLK-1004 | 対応 |
| Subsea M10 Tap Switch (Non-Latching) | BS-SSC-SSSWT-BLK-10A1 | 対応 |
| Subsea M8 Rotary On/Off Switch | BS-SSC-SSSWI-BLK-08A1 | 対応 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Aluminum / 7.8 x 5.6 | BS-SSC-GLPEN-ALU-78A1 | 対応 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Aluminum / 7.2 x 4.6 | BS-SSC-GLPEN-ALU-72A1 | 対応 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Aluminum / 5.6 x 3.4 | BS-SSC-GLPEN-ALU-56A1 | 対応 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Aluminum / 8.4 x 5.9 | BS-SSC-GLPEN-ALU-84A1 | 対応 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Aluminum / 7.8 x 4.1 | BS-SSC-GLPEN-ALU-78A2 | 対応 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Aluminum / 6.4 x 4.3 | BS-SSC-GLPEN-ALU-64A1 | 対応 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Stainless Steel / 7.8 x 5.6 | BS-SSC-GLPEN-SSX-78A1 | 対応 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Stainless Steel / 7.2 x 4.6 | BS-SSC-GLPEN-SSX-72A1 | 対応 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Stainless Steel / 5.6 x 3.4 | BS-SSC-GLPEN-SSX-56A1 | 対応 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Stainless Steel / 8.4 x 5.9 | BS-SSC-GLPEN-SSX-84A1 | 対応 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Stainless Steel / 7.8 x 4.1 | BS-SSC-GLPEN-SSX-78A2 | 対応 |
| Deep-Sea M10 Gland Cable Penetrator / Stainless Steel / 6.4 x 4.3 | BS-SSC-GLPEN-SSX-64A1 | 対応 |
| Deep-Sea Cable Penetrator / M8x1 | BS-SSC-CBLPN-BLK-08A1 | 対応 |
| Deep-Sea Cable Penetrator / M10x1 | BS-SSC-CBLPN-BLK-10A1 | 対応 |
| Metric Sealing Plug (Blank) / M8 | BS-SSC-PBLNK-BLK-08A1 | 対応 |
| Metric Sealing Plug (Blank) / M10 | BS-SSC-PBLNK-BLK-10A1 | 対応 |
| Deep-Sea Cable Connectors - M10 Bulkhead / 3-Pin | BS-SSC-3PFPL-BLK-16A1 | 部分対応 — レンチが最下部の六角部まで届かない場合があります |
| Deep-Sea Cable Connectors - M10 Bulkhead / 6-Pin | BS-SSC-6PFPL-BLK-MXA1 | 部分対応 — レンチが最下部の六角部まで届かない場合があります |
| Subsea M10 Signal Indicator / Blue | BS-SSC-SSSIG-BLU-10A1 | 対応 |
| Subsea M10 Signal Indicator / Red | BS-SSC-SSSIG-RED-10A1 | 対応 |
| Subsea M10 Signal Indicator / Green | BS-SSC-SSSIG-GRE-10A1 | 対応 |
| Subsea M10 7-Segment Display / Red 7-Segment Display | BS-SSC-SSLED-RED-10A1 | 対応 |
| Subsea M10 7-Segment Display / Yellow 7-Segment Display | BS-SSC-SSLED-YLW-10A1 | 対応 |
| Subsea M10 Water Temperature Sensor | BS-SSC-TEMPS-BLK-10A1 | 対応 |
| Subsea M10 Depth Sensor (0-30Bar) | BS-SSC-DPTHS-BLK-10A1 | 対応 |
| Subsea M8 Vent & Vacuum Plug / M8 Enclosure Vent | BS-SSC-ENCLV-BLK-08A1 | 対応 |
| Subsea M8 Vent & Vacuum Plug / Vacuum Plug | BS-SSC-ENCVP-COP-08A1 | 対応 |
| Subsea M10 Rotary On/Off Switch / Aluminum / Extended Length / Heavy-Duty | BS-SSC-SSRSW-BLK-10A3 | 対応 |
隣接するバルクヘッドコンポーネント間の推奨最小取付間隔については、上図を参照してください。取り付けまたは取り外し時にレンチを確実に挿入し、確実にかみ合わせるため、隣接するバルクヘッドコンポーネントの外径間には≥ 0.6 mmの最小距離を確保することを推奨します。なお、実際の間隔は取付穴の公差や取り付け時の位置合わせによっても影響を受ける場合があります。
過度な力を加えると、なぜレンチの開口部が広がったり、変形したり、滑ったりするのですか?
これは通常、推奨トルク範囲を超えて締め付けた場合に発生します。Blu-Subのバルクヘッド型コンポーネントは、過度な力を加えなくても適切な取付トルクを得ることができます。変形が生じた場合でも、レンチの開口部を軽く押して形状を戻すことで、再び適切にかみ合う場合があります。
レンチにある4つの丸穴は何のためのものですか?
これらの穴は、付属のネジとナットをレンチに通して取り付けるためのものです。これにより一時的なハンドルを作ることができ、締め付けや取り外し作業時に追加のてこ力や操作性の向上を得ることができます。
このレンチはトルクレンチと併用できますか?
いいえ。このユニバーサル M8 / M10 取付レンチはトルクレンチとの接続を想定して設計されていません。Blu-Subのバルクヘッド型コンポーネントに必要な通常のトルク範囲内で、手動で取り付けを行ってください。
すべてのM8およびM10コンポーネントは完全にこのレンチと互換性がありますか?
ほとんどのBlu-Sub M8およびM10バルクヘッド型コンポーネントに対応しています。ただし、取り付けの際に接続プラグや保護キャップを一時的に取り外す必要がある場合があります。また、一部のケーブルグランド式ペネトレーターでは形状の影響により、最下部の六角部へのアクセスが制限される場合があります。
他メーカーのコンポーネントにも使用できますか?
サードパーティ製ハードウェアとの互換性は保証されていません。本レンチはBlu-Subコンポーネント専用に設計されており、メーカーごとの寸法差により適切に装着またはかみ合わない場合があります。